Genesis jest innowacyjną sprężarką zastępującą wiele pojedynczych urządzeń stosowanych w tradycyjnych instalacjach pneumatycznych. Sprężarka Genesis zawiera wszystko co jest potrzebne do produkcji suchego, czystego, wysokiej jakości sprężonego powietrza.
Poziom hałasu wytwarzanego przez sprężarki Genesis mieści się w zakresie od 57 do 69 db(A). Sprężarkę Genesis można więc umieścić bezpośrednio w otoczeniu miejsca pracy, blisko punktu użycia, co redukuje koszty instalacji i czyni pracę bardziej komfortową.
Przy projektowaniu sprężarki Genesis zwrócono szczególną uwagę na prostotę jej serwisowania. Rozszerzone możliwości serwisowe, łatwy dostęp do poszczególnych modułów kompresora w tym do filtra i separatora oleju, minimalizują możliwość uszkodzenia i redukują koszty utrzymania.
Mimo faktu że sprężarki Genesis są maszynami przemysłowymi przystosowanymi do dużego obciążenia, dzięki swojej proporcjonalnej i nowoczesnej budowie, prezentują się dobrze w każdym otoczeniu.

Tradycyjny system sprężonego powietrza złożony z ośmiu osobnych modułów można zastąpić jednym kompresorem Genesis. Jest on łatwy do instalacji, prostszy do przenoszenia i zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne systemy. Podłączenie sprężarki do prądu i instalacji pneumatycznej to jedyne czynności wymagane przy jej uruchomieniu.
Sprężarki Genesis dostosowano do produkcji wysokiej jakości powietrza. Zastosowano w nich osuszacz ziębniczy wyposażony w gaz R134a, filtrację wstępną, hiperfiltrację i separator kondensatu.
zakres:7.5 HP do 30 HP (5.5-22kW)
ciśnienie max: 15 Bar (217 psi)>
gotowy do użycia: po prostu podłącz do prądu i instalacji pneumatycznej
zmniejszone koszty i zwiększona efektywność
łatwy w użyciu
przefiltrowane, czyste i suche sprężone powietrze
kompaktowy rozmiar
ekstremalnie cichy
moduł diagnostyczny
tanie utrzymanie i serwisowanie
wybrane modele dostępne z oszczędzającą energię zmienną prędkością
osuszacz ziębniczy (z przyjaznym dla środowiska gazem R134A)
filtr wstępny 3 mikrony
filtr końcowy 0.01 mikrona
automatyczny programowalny separator kondensatu
zbiornik 275l lub 500l

| Model | Zbiornik | Ciśnienie pracy
|
Wydajność | Silnik | Poziom hałasu |
Wymiary (mm) | Waga | |||
| | L | | |Bar | Psi| | |Cfm | m3/min| | |kW | HP| | |db| | |szxdłxwys| | |Kg| | |
| GE 5.5/08-EF275 | 275 | 8 | 116 | 27.54 | 0.78 | 5.5 | 7.5 | 65 | 1180 X 615 X 1645 | 385 |
|
|
||||||||||
| GE 5.5/10-EF275 | 275 | 10 | 145 | 24.34 | 0.69 | 5.5 | 7.5 | 65 | 1180 X 615 X 1645 | 385 |
|
|
||||||||||
| GE 5.5/13-EF275 | 275 | 13 | 188 | 19.06 | 0.54 | 5.5 | 7.5 | 65 | 1180 X 615 X 1645 | 385 |
|
|
||||||||||
| GE 7.5/08-EF275 | 275 | 8 | 116 | 42.37 | 1.20 | 7.5 | 10 | 67 | 1180 X 615 X 1645 | 390 |
|
|
||||||||||
| GE 7.5/10-EF275 | 275 | 10 | 146 | 36.72 | 1.04 | 7.5 | 10 | 67 | 1180 X 615 X 1645 | 390 |
|
|
||||||||||
| GE 7.5/13-EF275 | 275 | 13 | 188 | 28.24 | 0.80 | 7.5 | 10 | 67 | 1180 X 615 X 1645 | 390 |
|
|
||||||||||
| GE 11/08-EF275 | 275 | 8 | 116 | 58.26 | 1.65 | 11 | 15 | 68 | 1180 X 615 X 1645 | 395 |
|
|
||||||||||
| GE 11/10-EF275 | 275 | 10 | 146 | 49.43 | 1.40 | 11 | 15 | 68 | 1180 X 615 X 1645 | 395 |
|
|
||||||||||
| GE 11/13-EF275 | 275 | 13 | 188 | 41.31 | 1.17 | 11 | 15 | 68 | 1180 X 615 X 1645 | 395 |
|
|
||||||||||
| GE 15/08-EF275 | 275 | 8 | 116 | 81.91 | 2.32 | 15 | 20 | 65 | 1180 X 615 X 1645 | 400 |
|
|
||||||||||
| GE 15/10-EF275 | 275 | 10 | 146 | 68.14 | 1.93 | 15 | 20 | 65 | 1180 X 615 X 1645 | 400 |
|
|
||||||||||
| GE 15/13-EF275 | 275 | 13 | 188 | 57.20 | 1.62 | 15 | 20 | 65 | 1180 X 615 X 1645 | 400 |
|
|
||||||||||
| GE 18.5/08-EF500 | 500 | 8 | 116 | 99.57 | 2.82 | 18.5 | 22 | 65 | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
|
|
||||||||||
| GE 18.5/10-EF500 | 500 | 10 | 146 | 88.27 | 2.50 | 18.5 | 22 | 65 | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
|
|
||||||||||
| GE 18.5/13-EF500 | 500 | 13 | 188 | 74.15 | 2.10 | 18.5 | 22 | 65 | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
|
|
||||||||||
| GE 22/08-EF500 | 500 | 8 | 116 | 117.22 | 3.32 | 22 | 30 | 68 | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
|
|
||||||||||
| GE 22/10-EF500 | 500 | 10 | 146 | 104.16 | 2.95 | 22 | 30 | 68 | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
|
|
||||||||||
| GE 22/13-EF500 | 500 | 13 | 188 | 88.27 | 2.50 | 22 | 30 | 68 | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
| Modele o zmiennej prędkości |
||||||||||
| GE 11/I-EF275 | 275 | 8 | 116 | 15.5-58.26^ | 0.44-1.65^ | 11 | 15 | 57-66^^ | 1180 X 615 X 1645 | 400 |
|
|
||||||||||
| GE 22/I-EF500 | 500 | 8 | 116 | 32.5-117.22^ | 0.92-3.32^ | 22 | 30 | 60-69^^ | 1960 X 710 X 1800 | 720 |
^Oznacza minimalną i maksymalną ilość powietrza dostarczoną przez modele o zmiennej prędkości (I)
^^Poziom hałasu zmienia się w zaleźności od warunków
*Wydajność zmierzona zgodnie z ISO 1217
**Poziom hałasu zmierzony zgodnie z ISO 3744 +/- 3dB(A)