1,5 – 7,5 kW; 0,24 – 1,13 m3/min (4,0 - 18,8 l/s); zakres ciśnień 8 / 11 / 15 bar
Stawiamy na szczegóły
Precyzyjnie dobrane i specjalnie wyselekcjonowane komponenty zapewniają 100% jakości

Zwarta obudowa i niewielka waga
Sprężarki tłokowe Atlas Copco z napędem bezpośrednim (AF) zostały zaprojektowane specjalnie do profesjonalnych i półprofesjonalnych zastosowań. Łaczą w sobie zalety urządzenia lekkiego, o niewielkich gabarytach, prostego w obsłudzei niezawodnego w pracy. W porównaniu do sprężarek z napędem pasowym urzadzenia z bezpośrednim napędem osiągają znacznie wyższe obroty silnika. W konsekwencji kompresor emituje też więcej ciepła. Aby temu przeciwdziałać seria sprężarek AF została wyposażona w specjalne rozwiazania rozpraszajace i odprowadzajace energię cieplną do otoczenia.
DANE TECHNICZNE
| Typ sprężarki | Maks. ciśnienie robocze | Zbiornik | Wydajność sprężarki | Moc | Cylindry / Stopnie | Obr/min | Wymiary | Waga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | litry | l/s | m3/min | kW | długość | szerokość | wysokość | kg | |||
| 8 bar AF | |||||||||||
| AF 20 E 6 | 8 | 6 | 4,0 | 0,24 | 1,5 | 1/1 | 2850 | 440 | 460 | 450 | 19 |
| AF 20 E 10 | 8 | 10 | 4,0 | 0,24 | 1,5 | 1/1 | 2850 | 380 | 355 | 640 | 19 |
| AF 20 E 24 | 8 | 24 | 4,0 | 0,24 | 1,5 | 1/1 | 2850 | 585 | 280 | 585 | 22 |
| AF 20 E 50 | 8 | 50 | 4,0 | 0,24 | 1,5 | 1/1 | 2850 | 780 | 390 | 660 | 32 |
| AF 20 E 100 | 8 | 100 | 4,0 | 0,24 | 1,5 | 1/1 | 2850 | 970 | 455 | 800 | 43 |
| AF 30 E 24 | 10 | 24 | 5,7 | 0,34 | 2,2 | 2V/1 | 1450 |
625 |
555 | 785 | 44 |
| AF 30 E 22 | 10 | 2x11 | 5,7 | 0,34 | 2,2 | 2V/1 | 1450 | 810 | 625 | 615 | 56 |
AF - Napęd bezpośredni
20 - Moc 1,5 lub 2,2 kW
E - Ciśnienie 8 lub 10 bar
6 - Zbiornik 6, 10, 22, 24, 50 lub 100 litrów
M – silnik 1-fazowy (dostpny na zbiorniku 100 litrów)

Solidna, tradycyjna konstrukcja
Seria sprężarek Atlas Copco z napędem pasowym odznacza się trwałością i niezawodnością. Urządzenia te zapewniaja ciagłość pracy w szerokim spektrum zastosowań, a ich wymagania serwisowe są naprawdę znikome. Większe warsztaty, które posiadają wyższe zapotrzebowanie na sprężone powietrze są potencjalnym beneficjentem sprężarek z napędem pasowym. Ze względu na niższe prędkości obrotowe silnika urządzenia te wytwarzają mniej ciepła. Aby zapewnić wymaganą ilość sprężonego powietrza blok kompresora powinien być właściwie zaprojektowany. Jednostki z napędem pasowym są dostępne w wersjach od 1,5 do 7,5 kW. Aby zapewnić możliwość pompowania kół samochodów ciężarowych dostępne są w wersji ciśnieniowej 15 bar.
| Typ sprężarki | Maks. ciśnienie robocze | Zbiornik | Wydajność sprężarki | Moc | Cylindry / Stopnie | Obr/min | Wymiary | Waga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | litry | l/s | m3/min | kW | długość | szerokość | wysokość | kg | |||
| 11 bar ACF | |||||||||||
| AC 20 E 27 | 11 | 27 | 4,2 | 0,25 | 1,5 | 2/1 | 1250 | 805 | 355 | 630 | 43 |
| AC 20 E 50 | 11 | 50 | 4,2 | 0,25 | 1,5 | 2/1 | 1250 | 840 | 395 | 710 | 52 |
| AC 20 E 100 | 11 | 100 | 4,2 | 0,25 | 1,5 | 2/1 | 1250 | 970 | 485 | 835 | 63 |
| AC 30 E 50 | 11 | 50 | 6,5 | 0,29 | 2,2 | 2/1 | 1100 | 840 | 410 | 770 | 55 |
| AC 30 E 100 | 11 | 100 | 6,5 | 0,29 | 2,2 | 2/1 | 1100 | 970 | 485 | 890 | 66 |
| AC 30 E 200 | 11 | 200 | 6,5 | 0,29 | 2,2 | 2/1 | 1100 | 1400 | 560 | 990 | 100 |
| AC 40 E 200 | 11 | 200 | 8,6 | 0,52 | 3,0 | 2/2 | 1400 | 1400 | 560 | 1010 | 112 |
| AC 40 E 300 | 11 | 270 | 8,6 | 0,52 | 3,0 | 2/2 | 1400 | 1490 | 500 | 995 | 120 |
| AC 40 E 300V* | 11 | 270V | 8,6 | 0,52 | 3,0 | 2/2 | 1400 | 680 | 600 | 1740 | 135 |
| AC 55 E 200 | 11 | 200 | 10,9 | 0,65 | 4,0 | 2/2 | 1000 | 1425 | 560 | 1210 | 120 |
| AC 55 E 300 | 11 | 270 | 10,9 | 0,65 | 4,0 | 2/2 | 1000 | 1490 | 500 | 1190 | 137 |
| AC 55 E 300V* | 11 | 270V | 10,9 | 0,65 | 4,0 | 2/2 | 1000 | 835 | 600 | 1950 | 163 |
| AC 55 E 500 | 11 | 500 | 10,9 | 0,65 | 4,0 | 2/2 | 1000 | 1940 | 600 | 1315 | 203 |
| AC 75 E 300V* | 11 | 270V | 15,8 | 0,95 | 5,5 | 2/2 | 1100 | 940 | 600 | 1985 | 225 |
| AC 75 E 500 | 11 | 500 | 15,8 | 0,95 | 5,5 | 2/2 | 750 | 1940 | 600 | 1375 | 230 |
| AC 100 E 500 | 11 | 500 | 18,8 | 1,13 | 7,5 | 2/2 | 900 | 1940 | 600 | 1375 | 235 |
| 15 bar AC | |||||||||||
| AC 40 T 300 | 15 | 300 | 6,1 | 0,37 | 3,0 | 2/2 | 1000 | 1640 | 600 | 995 | 170 |
| AC 55 T 300 | 15 | 300 | 8,7 | 0,52 | 4,0 | 2/2 | 880 | 1640 | 500 | 1195 | 200 |
| AC 55 T 300V* | 15 | 270V | 8,7 | 0,52 | 4,0 | 2/2 | 880 | 835 | 600 | 1950 | 180 |
| AC 75 T 500 | 15 | 500 | 12,7 | 0,76 | 5,5 | 2/2 | 600 | 1940 | 600 | 1375 | 260 |
| AC 100 T 500 | 15 | 500 | 15,7 | 0,94 | 7,5 | 2/2 | 750 | 1940 | 600 | 1375 | 265 |
AC - Napęd pasowy
20 - Moc 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5 kW
E - Ciśnienie 11 bar
T - Ciśnienie 15 bar
27 - Zbiornik 27, 50, 100, 200, 270 (pionowy) lub 500 litrów
M – 1-fazowy silnik (1,5-2,2 kW)
T – 3-fazowy silnik DOL (rozruch bezpośredni)
TS – 3-fazowy silnik Y/D (rozruch gwiazda/trójkąt) (od 4kW)
